Berikut adalah data Lalu Lintas kendaraan di DIY yang melalui 4 jalur utama yaitu Patuk, Prambanan, Tempel, dan Wates. Data diperoleh dari hasil perhitungan melalui kamera ATCS (Area Traffic Control System) selama masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (23 Desember 2024 - 4 Januari 2025).
Selatan (Patuk) | ||||||||||||||
PERIODE NATAL 2024 | PERIODE TAHUN BARU 2025 | |||||||||||||
Arah | 23-Dec-24 | 24-Dec-24 | 25-Dec-24 | 26-Dec-24 | 27-Dec-24 | 28-Dec-24 | 29-Dec-24 | 30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1-Jan-25 | 2-Jan-25 | 3-Jan-25 | 4-Jan-25 | |
Total | Masuk | 30.541 | 26.279 | 27.861 | 26.438 | 30.424 | 17.792 | 13.527 | 18.075 | 14.361 | 14.918 | 18.667 | 15.868 | 14.353 |
Keluar | 26.572 | 23.044 | 28.678 | 20.615 | 27.627 | 16.985 | 13.263 | 14.775 | 16.851 | 13.288 | 13.306 | 13.233 | 14.765 | |
Timur (Prambanan) | ||||||||||||||
PERIODE NATAL 2024 | PERIODE TAHUN BARU 2025 | |||||||||||||
Arah | 23-Dec-24 | 24-Dec-24 | 25-Dec-24 | 26-Dec-24 | 27-Dec-24 | 28-Dec-24 | 29-Dec-24 | 30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1-Jan-25 | 2-Jan-25 | 3-Jan-25 | 4-Jan-25 | |
Total | Masuk | 47.873 | 68.199 | 52.936 | 54.687 | 47.003 | 29.056 | 26.358 | 32.270 | 35.743 | 29.777 | 40.649 | 34.329 | 21.948 |
Keluar | 54.895 | 44.379 | 52.790 | 36.533 | 53.993 | 24.252 | 20.770 | 24.958 | 19.766 | 20.705 | 29.165 | 23.289 | 25.619 | |
Utara (Tempel) | ||||||||||||||
PERIODE NATAL 2024 | PERIODE TAHUN BARU 2025 | |||||||||||||
Arah | 23-Dec-24 | 24-Dec-24 | 25-Dec-24 | 26-Dec-24 | 27-Dec-24 | 28-Dec-24 | 29-Dec-24 | 30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1-Jan-25 | 2-Jan-25 | 3-Jan-25 | 4-Jan-25 | |
Total | Masuk | 49.845 | 76.756 | 68.766 | 75.351 | 69.072 | 41.100 | 38.267 | 36.540 | 24.492 | 33.821 | 48.636 | 30.923 | 35.782 |
Keluar | 46.818 | 68.473 | 66.782 | 60.929 | 53.213 | 41.087 | 35.086 | 29.223 | 24.900 | 33.842 | 39.172 | 29.252 | 36.965 | |
Barat (Wates) | ||||||||||||||
PERIODE NATAL 2024 | PERIODE TAHUN BARU 2025 | |||||||||||||
Arah | 23-Dec-24 | 24-Dec-24 | 25-Dec-24 | 26-Dec-24 | 27-Dec-24 | 28-Dec-24 | 29-Dec-24 | 30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1-Jan-25 | 2-Jan-25 | 3-Jan-25 | 4-Jan-25 | |
Total | Masuk | 30.399 | 32.788 | 33.901 | 33.614 | 37.903 | 20.809 | 19.205 | 17.099 | 10.125 | 16.597 | 20.048 | 18.526 | 17.022 |
Keluar | 27.577 | 36.279 | 39.192 | 34.638 | 35.699 | 23.952 | 21.078 | 15.565 | 11.862 | 19.313 | 20.491 | 17.595 | 18.252 |
PERIODE NATAL 2024 | PERIODE TAHUN BARU 2025 | |||||||||||||
Jenis Kend. | Arah | 23-Dec-24 | 24-Dec-24 | 25-Dec-24 | 26-Dec-24 | 27-Dec-24 | 28-Dec-24 | 29-Dec-24 | 30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1-Jan-25 | 2-Jan-25 | 3-Jan-25 | 4-Jan-25 |
Motor | Masuk | 92.664 | 137.868 | 104.911 | 116.897 | 110.194 | 62.698 | 55.242 | 68.523 | 58.701 | 59.034 | 92.569 | 65.477 | 52.577 |
Keluar | 83.988 | 100.511 | 102.647 | 72.299 | 86.054 | 54.979 | 43.233 | 45.872 | 45.899 | 44.873 | 62.221 | 46.068 | 54.311 | |
Mobil | Masuk | 56.978 | 56.529 | 69.982 | 63.840 | 64.343 | 40.056 | 37.866 | 31.018 | 22.978 | 32.489 | 31.017 | 29.015 | 29.543 |
Keluar | 62.288 | 61.200 | 74.323 | 69.637 | 73.998 | 44.647 | 41.580 | 33.606 | 24.065 | 37.311 | 34.973 | 32.243 | 35.728 | |
Bus | Masuk | 2.523 | 2.680 | 2.947 | 2.794 | 2.762 | 1.739 | 1.584 | 1.325 | 978 | 1.288 | 1.446 | 1.155 | 1.400 |
Keluar | 2.915 | 3.174 | 3.396 | 3.361 | 3.077 | 2.057 | 1.849 | 1.632 | 1.094 | 1.709 | 1.596 | 1.450 | 1.905 | |
Truk | Masuk | 6.493 | 6.945 | 5.624 | 6.559 | 7.103 | 4.264 | 2.665 | 3.118 | 2.064 | 2.302 | 2.968 | 3.999 | 5.585 |
Keluar | 6.671 | 7.290 | 7.076 | 7.418 | 7.403 | 4.593 | 3.535 | 3.411 | 2.321 | 3.255 | 3.344 | 3.608 | 3.657 | |
Total | Masuk | 158.658 | 204.022 | 183.464 | 190.090 | 184.402 | 108.757 | 97.357 | 103.984 | 84.721 | 95.113 | 128.000 | 99.646 | 89.105 |
Keluar | 155.862 | 172.175 | 187.442 | 152.715 | 170.532 | 106.276 | 90.197 | 84.521 | 73.379 | 87.148 | 102.134 | 83.369 | 95.601 |
Berikut adalah data penumpang pada simpul Transportasi di DIY yang terdiri dari Terminal, Stasiun, dan Bandara. Data diperoleh dari setiap pengelola simpul transportasi yang terdiri dari Terminal Giwangan dan Dhaksinarga (BPTD Kelas III DIY); Terminal Jombor dan Wates (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran); Terminal Semin (Dishub Gunungkidul); Stasiun Tugu dan Lempuyangan (PT. KAI Daop VI); dan Bandara YIA dan Adisutjipto (PT. Angkasa Pura I).
PERIODE NATAL 2024 | PERIODE TAHUN BARU 2025 | |||||||||||||
Simpul Transportasi | Arah | 23-Dec-24 | 24-Dec-24 | 25-Dec-24 | 26-Dec-24 | 27-Dec-24 | 28-Dec-24 | 29-Dec-24 | 30-Dec-24 | 31-Dec-24 | 1-Jan-25 | 2-Jan-25 | 3-Jan-25 | 4-Jan-25 |
Terminal Jombor | Datang | 386 | 398 | 369 | 470 | 448 | 406 | 504 | 455 | 381 | 451 | 385 | 475 | 405 |
Berangkat | 1.158 | 1.003 | 853 | 907 | 979 | 1.079 | 1.266 | 1.006 | 674 | 1.099 | 990 | 955 | 926 | |
Terminal Wates | Datang | 134 | 138 | 128 | 145 | 152 | 185 | 224 | 218 | 210 | 265 | 235 | 211 | 207 |
Berangkat | 272 | 327 | 358 | 314 | 337 | 407 | 459 | 469 | 481 | 481 | 440 | 560 | 492 | |
Terminal Dhaksinarga | Datang | 274 | 317 | 427 | 347 | 451 | 271 | 428 | 498 | 586 | 462 | 581 | 503 | 572 |
Berangkat | 667 | 832 | 830 | 823 | 840 | 819 | 924 | 976 | 853 | 1.102 | 1.111 | 1.029 | 1.109 | |
Terminal Semin | Datang | 57 | 82 | 34 | 33 | 63 | 59 | 56 | 45 | 28 | 12 | 49 | 24 | 24 |
Berangkat | 35 | 25 | 58 | 72 | 38 | 50 | 50 | 37 | 36 | 41 | 46 | 60 | 64 | |
Terminal Giwangan | Datang | 6.673 | 4.856 | 6.812 | 5.956 | 6.305 | 5.189 | 6.832 | 4.345 | 6.576 | 5.272 | 5.060 | 3.527 | 6.017 |
Berangkat | 5.401 | 6.350 | 5.044 | 6.885 | 5.055 | 7.471 | 5.247 | 7.000 | 5.027 | 5.873 | 4.538 | 5.000 | 5.535 | |
Stasiun Tugu | Datang | 11.298 | 13.411 | 12.435 | 13.071 | 13.390 | 10.400 | 10.321 | 10.094 | 8.314 | 8.155 | 9.230 | 9.370 | 7.744 |
Berangkat | 10.425 | 11.158 | 10.372 | 11.766 | 10.220 | 10.874 | 15.277 | 11.411 | 8.115 | 14.883 | 14.883 | 10.859 | 12.108 | |
Stasiun Lempuyangan | Datang | 6.301 | 6.139 | 6.230 | 6.651 | 6.363 | 6.299 | 6.525 | 6.007 | 5.360 | 5.058 | 5.058 | 4.826 | 4.457 |
Berangkat | 6.316 | 6.322 | 6.150 | 6.306 | 5.855 | 6.311 | 6.981 | 5.900 | 4.806 | 9.230 | 6.577 | 5.952 | 5.414 | |
Bandara Adisucipto | Datang | 125 | 158 | 171 | 96 | 106 | 123 | 71 | 96 | 47 | 59 | 70 | 60 | 86 |
Berangkat | 110 | 156 | 107 | 73 | 104 | 111 | 201 | 125 | 65 | 113 | 107 | 69 | 117 | |
Bandara YIA | Datang | 7.083 | 6.878 | 6.862 | 6.697 | 6.632 | 6.208 | 6.690 | 5.211 | 4.211 | 5.416 | 5.552 | 6.088 | 4.948 |
Berangkat | 6.852 | 6.068 | 6.114 | 6.543 | 5.933 | 6.704 | 7.792 | 7.001 | 4.860 | 6.565 | 6.548 | 6.829 | 6.260 | |
TOTAL | Datang | 32.331 | 32.377 | 33.468 | 33.466 | 33.910 | 29.140 | 31.651 | 26.969 | 25.713 | 31.878 | 26.220 | 25.084 | 24.460 |
Berangkat | 31.236 | 32.241 | 29.886 | 33.689 | 29.361 | 33.826 | 38.197 | 33.925 | 24.917 | 39.387 | 35.240 | 31.313 | 32.025 |