Berikut adalah daftar aset Dinas Perhubungan DIY berdasarkan Rekap Buku Inventaris Tahun Anggaran 2025
| Nama Bidang Barang | 2025 | 2024 | 2023 | Keterangan | |||
| Jumlah Barang | Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.) | Jumlah Barang | Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.) | Jumlah Barang | Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.) | ||
| ASET TETAP | 16,814 | 253288733303.19 | 17,526 | 319341176452.84 | 11,116 | 324172171828.79 | |
| TANAH | 3 | 13063586375 | 21 | 61240048920 | 21 | 61240048920 | |
| TANAH | 3 | 13063586375 | 21 | 61240048920 | 21 | 61240048920 | |
| PERALATAN DAN MESIN | 15,644 | 176578664467.64 | 16,629 | 168729768451.38 | 10,344 | 174741966319.88 | |
| ALAT BESAR | 5 | 279374200 | 2 | 5750000 | 2 | 5750000 | |
| ALAT ANGKUTAN | 88 | 40397540233 | 94 | 38674106029 | 92 | 31491596029 | |
| ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 85 | 679203150 | 94 | 775803150 | 103 | 1042043150 | |
| ALAT PERTANIAN | 1 | 1250000 | 4 | 5000000 | |||
| ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 1,643 | 2772846923.76 | 1,842 | 4559983689.17 | 1,295 | 8620829928.17 | |
| ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 440 | 6419404754.75 | 448 | 7079515489.75 | 771 | 7986731606.69 | |
| ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 14 | 53000000 | |||||
| ALAT LABORATORIUM | 104 | 464858803 | 105 | 489082303 | 50 | 497988900 | |
| ALAT PERSENJATAAN | 16 | 13200000 | |||||
| KOMPUTER | 111 | 2404371683.65 | 235 | 3305926150.98 | 1,186 | 12762411726.98 | |
| ALAT EKSPLORASI | |||||||
| ALAT PENGEBORAN | |||||||
| ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | |||||||
| ALAT BANTU EKSPLORASI | |||||||
| ALAT KESELAMATAN KERJA | |||||||
| ALAT PERAGA | |||||||
| PERALATAN PROSES/PRODUKSI | |||||||
| RAMBU - RAMBU | 13,166 | 123160233165.48 | 13,806 | 113837520085.48 | 6,811 | 112263414979.04 | |
| PERALATAN OLAH RAGA | 2 | 831554 | 2 | 831554 | |||
| GEDUNG DAN BANGUNAN | 1,066 | 55378124760.55 | 766 | 78938321712.46 | 629 | 74767838488.91 | |
| BANGUNAN GEDUNG | 1,051 | 53890553492.55 | 746 | 77321468567.62 | 617 | 73182985344.07 | |
| MONUMEN | 3 | 779030268 | 3 | 779030268 | 3 | 779030268 | |
| BANGUNAN MENARA | 48 | 676541000 | 7 | 676541000 | 7 | 676541000 | |
| TUGU TITIK KONTROL/PASTI | 32000000 | 10 | 161281876.84 | 2 | 129281876.84 | ||
| JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 18 | 8264097700 | 24 | 9765449869 | 25 | 9805699189 | |
| JALAN DAN JEMBATAN | 3 | 1041544380 | 8 | 2491807346 | 9 | 2532056666 | |
| BANGUNAN AIR | 1 | 51089203 | 1 | 51089203 | |||
| INSTALASI | 4 | 22449000 | 4 | 22449000 | 4 | 22449000 | |
| JARINGAN | 11 | 7200104320 | 11 | 7200104320 | 11 | 7200104320 | |
| ASET TETAP LAINNYA | 83 | 4260000 | 83 | 4260000 | 83 | 4260000 | |
| BAHAN PERPUSTAKAAN | 83 | 4260000 | 83 | 4260000 | 83 | 4260000 | |
| BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA | |||||||
| HEWAN | |||||||
| BIOTA PERAIRAN | |||||||
| TANAMAN | |||||||
| BARANG KOLEKSI NON BUDAYA | |||||||
| ASET TETAP DALAM RENOVASI | |||||||
| KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 0,00 | 3 | 663327500 | 14 | 3612358911 | ||
| KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 0,00 | 3 | 663327500 | 14 | 3612358911 | ||
| AKUMULASI PENYUSUTAN | |||||||
| AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN | |||||||
| AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN | |||||||
| AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | |||||||
| AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA | |||||||
| ASET LAINNYA | 16 | 2775265958 | 1,024 | 5960196065 | 20 | 3028066958 | |
| KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0,00 | ||||||
| KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0,00 | ||||||
| ASET TIDAK BERWUJUD | 15 | 2250942308 | 15 | 2170092308 | 15 | 2170092308 | |
| ASET TIDAK BERWUJUD | 15 | 2250942308 | 15 | 2170092308 | 15 | 2170092308 | |
| ASET LAIN-LAIN | 1 | 524323650 | 1,009 | 3790103757 | 5 | 857974650 | |
| ASET LAIN-LAIN | 1 | 524323650 | 1,009 | 3790103757 | 5 | 857974650 | |
| AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD | |||||||
| AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD | |||||||
| AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA | |||||||
| AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA | |||||||
| PROPERTI INVESTASI | |||||||
| Properti Investasi Tanah | |||||||
| Properti Investasi Tanah | |||||||
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan | |||||||
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan | |||||||
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi | |||||||
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan | |||||||
| TOTAL | 1,683 | 256063999261.19 | 18,550 | 325301372518 | 11,136 | 327200238786.79 | |



