Berikut adalah daftar aset Dinas Perhubungan DIY berdasarkan Rekap Buku Inventaris Tahun Anggaran 2024
| Nama Bidang Barang | 2023 | 2024 | Keterangan | ||
| Jumlah Barang | Jumlah Barang | Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.) | Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.) | ||
| ASET TETAP | 11.116 | 17,526 | 324.172.171.828,79 | 319,341,176,452.84 | |
| TANAH | 21 | 21 | 61.240.048.920,00 | 61,240,048,920.00 | |
| TANAH | 21 | 21 | 61.240.048.920,00 | 61,240,048,920.00 | |
| PERALATAN DAN MESIN | 10.344 | 16,629 | 174.741.966.319,88 | 168,729,768,451.38 | |
| ALAT BESAR | 2 | 2 | 5.750.000,00 | 5,750,000.00 | |
| ALAT ANGKUTAN | 92 | 94 | 31.491.596.029,00 | 38,674,106,029.00 | |
| ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 103 | 94 | 1.042.043.150,00 | 775,803,150.00 | |
| ALAT PERTANIAN | 4 | 1 | 5.000.000,00 | 1,250,000.00 | |
| ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 1.295 | 1,842 | 8.620.829.928,17 | 4,559,983,689.17 | |
| ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 771 | 448 | 7.986.731.606,69 | 7,079,515,489.75 | |
| ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 14 | 0 | 53.000.000,00 | 0 | |
| ALAT LABORATORIUM | 50 | 105 | 497.988.900,00 | 489,082,303.00 | |
| ALAT PERSENJATAAN | 16 | 0 | 13.200.000,00 | 0 | |
| KOMPUTER | 1.186 | 235 | 12.762.411.726,98 | 3,305,926,150.98 | |
| ALAT EKSPLORASI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALAT PENGEBORAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALAT BANTU EKSPLORASI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALAT KESELAMATAN KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALAT PERAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMBU - RAMBU | 6.811 | 13,806 | 112.263.414.979,04 | 113,837,520,085.48 | |
| PERALATAN OLAH RAGA | 0 | 2 | 0 | 831,554.00 | |
| GEDUNG DAN BANGUNAN | 629 | 766 | 74.767.838.488,91 | 78,938,321,712.46 | |
| BANGUNAN GEDUNG | 617 | 746 | 73.182.985.344,07 | 77,321,468,567.62 | |
| MONUMEN | 3 | 3 | 779.030.268,00 | 779,030,268.00 | |
| BANGUNAN MENARA | 7 | 7 | 676.541.000,00 | 676,541,000.00 | |
| TUGU TITIK KONTROL/PASTI | 2 | 10 | 129.281.876,84 | 161,281,876.84 | |
| JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 25 | 24 | 9.805.699.189,00 | 9,765,449,869.00 | |
| JALAN DAN JEMBATAN | 9 | 8 | 2.532.056.666,00 | 2,491,807,346.00 | |
| BANGUNAN AIR | 1 | 1 | 51.089.203,00 | 51,089,203.00 | |
| INSTALASI | 4 | 4 | 22.449.000,00 | 22,449,000.00 | |
| JARINGAN | 11 | 11 | 7.200.104.320,00 | 7,200,104,320.00 | |
| ASET TETAP LAINNYA | 83 | 83 | 4.260.000,00 | 4,260,000.00 | |
| BAHAN PERPUSTAKAAN | 83 | 83 | 4.260.000,00 | 4,260,000.00 | |
| BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HEWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIOTA PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TANAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BARANG KOLEKSI NON BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASET TETAP DALAM RENOVASI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 14 | 3 | 3.612.358.911,00 | 663,327,500.00 | |
| KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 14 | 3 | 3.612.358.911,00 | 663,327,500.00 | |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASET LAINNYA | 20 | 1,024 | 3.028.066.958,00 | 5,960,196,065.00 | |
| KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| ASET TIDAK BERWUJUD | 15 | 15 | 2.170.092.308,00 | 2,170,092,308.00 | |
| ASET TIDAK BERWUJUD | 15 | 15 | 2.170.092.308,00 | 2,170,092,308.00 | |
| ASET LAIN-LAIN | 5 | 1,009 | 857.974.650,00 | 3,790,103,757.00 | |
| ASET LAIN-LAIN | 5 | 1,009 | 857.974.650,00 | 3,790,103,757.00 | |
| AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROPERTI INVESTASI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Properti Investasi Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Properti Investasi Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 11.136 | 18,550 | 327.200.238.786,79 | 325,301,372,518 | |



