Daftar Informasi Publik Berkala
NO | INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI | UNIT KERJA YANG MENGUASAI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | CETAK | REKAM | ONLINE | RETENSI ARSIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. | Informasi tentang Profil Dinas Perhubungan DIY | SEKRETARIS | Subbag Program | ||||||
1 | Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unit-unit di bawahnya | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | Selama Berlaku | |||||
2 | Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Publik | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | √ | Selama Berlaku | |||
3 | struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | √ | Selama Berlaku | |||
4 | laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
B. | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Program | ||||||
1 | nama program dan kegiatan | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
2 | penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubung | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
3 | target dan/atau capaian program dan kegiatan | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
4 | jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
5 | anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
6 | agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Awal Tahun Anggaran | √ | Link | Selama Berlaku | ||||
7 | Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
C. | Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Program | ||||||
1 | uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya | Setiap Tahun Anggaran | √ | Link | Selama Berlaku | ||||
D. | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | SEKRETARIS | Subbag Keuangan | ||||||
1 | rencana dan laporan realisasi anggaran | Setiap Tahun Anggaran | √ | Link | Selama Berlaku | ||||
2 | neraca | Setiap Tahun Anggaran | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
3 | laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan | Setiap Tahun Anggaran | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
4 | daftar aset dan investasi | Setiap Tahun Anggaran | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
E. | Ringkasan laporan akses Informasi Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | ||||||
1 | jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Setiap Semester | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
2 | waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Setiap Semester | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
3 | jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan | Setiap Semester | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
4 | alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | Setiap Semester | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
F. | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | ||||||
1 | daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan | Setiap Produk Hukum Baru | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
2 | daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Setiap Produk Hukum Baru | √ | Link | Selama Berlaku | ||||
G. | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | ||||||
1 | tata cara memperoleh Informasi Publik; dan | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
2 | tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
H. | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | ||||||
1 | tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan | Setiap Saat | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
2 | tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan | Setiap Saat | √ | √ | Link | Selama Berlaku | |||
I. | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | SEKRETARIS | Subbag Program | ||||||
1 | tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) | Setiap Saat | √ | Link | Selama Berlaku | ||||
2 | Metode pemilihan Penyedia barang dan jasa | Setiap Saat | √ | Link | Selama Berlaku | ||||
3 | Tahap pelaksanaan | Setiap Saat | √ | Link | Selama Berlaku | ||||
J. | Informasi Tentang Rekan Kerja (Outsourcing) | ||||||||
1 | Jumlah Tenaga outsourcing di Dinas Perhubungan | SEKRETARIS | Subbag Umum | √ | √ | Link | Selama Berlaku | ||
K. | Informasi Angkutan Umum dalam Trayek | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | Kasi Angkutan Perkotaan | ||||||
1 | Jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
2 | Jumlah Angkutan Perkotaan | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
3 | Jumlah Jaringan Layanan AKDP | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
4 | Jumlah Jaringan Layanan Angkutan Perkotaan | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
L. | Informasi Angkutan Umum Tidak dalam Trayek | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | Kasi Angkutan Tidak dalam Trayek dan Antar Wilayah | ||||||
1 | Jumlah Angkutan Taksi | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
2 | Jumlah Angkutan Pariwisata | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
3 | Jumlah Angkutan Sewa Khusus | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
M. | Informasi Data V/C rasio di Ruas Jalan Provinsi | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | Kasi Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas | ||||||
1 | V/C Rasio di Ruas Jalan Provinsi | 2022 | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
N. | Informasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | Kasi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas | ||||||
1 | Jumlah Rambu Lalu Lintas | Setiap Tahun | - | √ | Selama Berlaku | ||||
2 | Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) | Setiap Tahun | - | √ | Selama Berlaku | ||||
3 | Jumlah Delineator | Setiap Tahun | - | √ | Selama Berlaku | ||||
4 | Jumlah Cermin Tikungan | Setiap Tahun | - | √ | Selama Berlaku | ||||
5 | Jumlah Pagar Pengaman Jalan | Setiap Tahun | - | √ | Selama Berlaku | ||||
6 | Jumlah Penerangan Jalan | Setiap Tahun | - | √ | Selama Berlaku | ||||
O. | Informasi Kinerja Keselamatan pada Ruas Jalan Provinsi | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | Kasi Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas | ||||||
1 | Rasio Jumlah Kecelakaan (kejadian/km) | 2022 | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
2 | Kecelakaan Berdasarkan Tingkat Fatalitas | 2022 | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
3 | Kecelakaan Berdasarkan Usia dan Profesi | 2022 | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
P. | Informasi Teknologi Transportasi | Kasi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas | |||||||
1 | Jumlah Simpang terlayani ATCS | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
2 | Volume Kendaraan Keluar Masuk DIY | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
Q. | Informasi Pelanggaran Angkutan Jalan | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL | Kasi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan | ||||||
1 | Jumlah pelanggaran angkutan jalan | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||||
R. | Informasi Penumpang Terlayani di Terminal dan Angkutan Perkotaan | Kepala Balai Pengelola Terminal dan Perparkiran | Kasi Terminal | ||||||
1 | Jumlah Penumpang yang Terlayani pada Terminal Tipe B | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
2 | Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
S. | Informasi Tempat Khusus Parkir | Kepala Balai Pengelola Terminal dan Perparkiran | Kasi Terminal | ||||||
1 | Kendaran yang terlayani pada tempat khusus parkir | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||||
1 to 10 (73) |
Daftar Informasi Publik Setiap Saat
NO | INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI | UNIT KERJA YANG MENGUASAI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | RETENSI ARSIP | ||||||||
CETAK | REKAM | ONLINE | ||||||||||||
1 | Daftar Informasi Publik | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Link | Selama Berlaku | ||||||
1. nomor; 2. ringkasan isi Informasi; 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi; 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi; 5. waktu dan tempat pembuatan Informasi; 6. bentuk Informasi yang tersedia; dan 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. | ||||||||||||||
2 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Link | Selama Berlaku | ||||||
1. dokumen pendukung; 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk kebijakan yang dibentuk; 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; dan 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | ||||||||||||||
3 | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Perubahan Kebijakan | Link | Selama Berlaku | ||||||||
1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; 2. profil lengkap pimpinan dan pegawai; 3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik | ||||||||||||||
4 | surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | ||||||||
5 | surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya | SEKRETARIS | Subbag Umum | insidentil | √ | √ | Link | Selama Berlaku | ||||||
6 | persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Perubahan Kebijakan | Link | Selama Berlaku | ||||||||
7 | data perbendaharaan atau inventaris | SEKRETARIS | Subbag Keuangan | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | |||||||
8 | rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Tahun | √ | √ | Link | Selama Berlaku | ||||||
9 | agenda kerja pimpinan satuan kerja | SEKRETARIS | Subbag Umum | insidentil | √ | Link | Selama Berlaku | |||||||
10 | Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | insidentil | √ | √ | Link | Selama Berlaku | ||||||
11 | jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | SEKRETARIS | Subbag Umum | insidentil | √ | √ | Selama Berlaku | |||||||
12 | jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL | Kasi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan | insidentil | √ | Selama Berlaku | ||||||||
13 | jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap tahun | √ | Selama Berlaku | ||||||||
14 | Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Link | Selama Berlaku | ||||||
15 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | Link | Selama Berlaku | |||||||
16 | Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | SEKRETARIS | Setiap tahun | Link | Selama Berlaku | |||||||||
17 | Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan | SEKRETARIS | Setiap tahun | Selama Berlaku | ||||||||||
18 | Informasi tentang standar pengumuman Informasi | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap tahun | Link | Selama Berlaku | ||||||||
Daftar Informasi Publik Serta Merta
NO. URUT | INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI | UNIT KERJA YANG MENGUASAI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | RETENSI ARSIP | |||
CETAK | REKAM | ONLINE | |||||||
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | ||
1 | Informasi bencana alam | ||||||||
2 | Informasi keadaan bencana nonalam | ||||||||
3 | Informasi bencana sosial | ||||||||
4 | Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular | ||||||||
5 | Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau | ||||||||
6 | Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik | ||||||||
Standar pengumuman Informasi | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | ||
7 | potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan | ||||||||