Berikut adalah jumlah pegawai pendidikan dan jenis kelamin Dinas Perhubungan DIY.
NO | Kepangkatan | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | SMA/STM | SMP | SD | Jumlah |
1 | IV/c | 0 | ||||||||
2 | IV/b | 4 | 4 | |||||||
3 | IV/a | 13 | 13 | |||||||
4 | III/d | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||
5 | III/c | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
6 | III/b | 16 | 16 | |||||||
7 | III/a | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
8 | II/d | 1 | 1 | |||||||
9 | II/c | 8 | 1 | 9 | ||||||
10 | I/c | 1 | 1 | |||||||
JUMLAH | 24 | 11 | 8 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1 | 74 | |
NO | Kepangkatan | Golongan Ruang | Jenis kelamin | Jumlah | ||||||
Laki -Laki | Perempuan | |||||||||
1 | Pembina Utama Muda | IV/c | 0 | |||||||
2 | Pembina Tk. I | IV/b | 2 | 2 | 4 | |||||
3 | Pembina | IV/a | 9 | 4 | 13 | |||||
4 | Penata Tk. I | III/d | 8 | 6 | 14 | |||||
5 | Penata | III/c | 5 | 1 | 6 | |||||
6 | Penata Muda Tk. I | III/b | 9 | 7 | 16 | |||||
7 | Penata Muda | III/a | 8 | 2 | 10 | |||||
8 | Pengatur Tk. I | II/d | 4 | 5 | 9 | |||||
9 | Pengatur | II/c | 1 | 1 | ||||||
10 | Juru | I/c | 1 | 1 | ||||||
JUMLAH | 47 | 27 | 74 |
Berikut adalah daftar pegawai berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan DIY.
Berikut adalah Data Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN Dinas Perhubungan DIY
JENIS HUKUMAN DISIPLIN | TAHUN | |||
A. | Ringan | 2023 | 2024 | |
1. | Teguran Lisan | 2 | 0 | |
2. | Teguran Tertulis | 1 | 0 | |
3. | Pernyataan Tidak Puas Secara Tidak Tertulis | 0 | 0 | |
JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN RINGAN | 3 | 0 | ||
B. | Sedang | 2023 | 2024 | |
1. | Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun | 1 | 0 | |
2. | Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun | 0 | 0 | |
3. | Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun | 0 | 0 | |
JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN SEDANG | 1 | 0 | ||
C. | Berat | 2023 | 2024 | |
1. | Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah | 0 | 0 | |
2. | Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan | 0 | 0 | |
3. | Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS | 0 | 0 | |
4. | Pemberhentian Tidak Dengan Hormat | 0 | 0 | |
JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN BERAT | 0 | 0 |
Berikut adalah daftar pegawai Outsourcing Dinas Perghubungan DIY