Layanan Informasi & Aduan
- Pelayanan Informasi
- Pelayanan Aduan
- Pengajuan Keberatan Informasi
- Penyelesaian Sengketa
- Penyalahgunaan Wewenang
- Pelaksanaan Kegiatan
PPID Pembantu pada Dinas Pehubungan DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:
- Melalui Website atau E-mail
Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (https://dishub.jogjaprov.go.id), atau melalui email dengan alamat: dishub@jogjaprov.go.id - Melalui Telepon/Fax
Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon (0274) 485775 atau melalui Fax dengan nomor (0274) 485405 - Melalui Jasa Pos/Persuratan
Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Dinas Perhubungan DIY, Jl. Babarsari No. 30 Yogyakarta, Kode Pos 55281" - Datang Langsung
Datang langsung ke desk layanan informasi dengan alamat Dinas Perhubungan DIY, Jl. Babarsari No. 30 Yogyakarta.
Jam Pelayanan Informasi
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
Biaya/Tarif Pelayanan Informasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara GRATIS(tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan/fotocopy secara mandiri disekitar kantor Badan Publik setempat, biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.
Alur Permohonan Informasi
Jumlah Permohonan Informasi Terkini
- Email :
Dapat mengirimkan langsung aduan pada email dengan alamat : dishub@jogjaprov.go.id - Kotak Pengaduan :
Datang langsung ke Desk Layanan Informasi dan Pengaduan, dengan alamat Jl. Babarsari No.30, Janti, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 - Melalui media E-Lapor
Dengan mengakses layanan E-Lapor yang ada pada tombol di bawah.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik pasal 35 bahwa Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi publik yang diminta, maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan cara:
- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID pada Dinas Perhubungan DIY dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diperoleh alasan keberatan;
- Atasan PPID pada Dinas Perhubungan DIY harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
- Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
- Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi DIY.
Tata Cara Pengaduan:
- Secara Lisan
- Melalui telepon (0274)485775 yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jumat pukul 08.00 s/d 14.00 WIB);
- Datang langsung ke Kantor Dinas Perhubungan DIY.
- Secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan DIYdengan cara:
- Diantar langsung yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jumat pukul 08.00 s/d 14.00 WIB);
- Dikirim melalui faksimili melalui nomor (0274) 485775;
- Dikirim melalui e-mail: dishub@jogjaprov.go.id;
- atau melalui Pos ke alamat Jl. Babarsari No. 30, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.
- Melalui : https://lapor.jogjaprov.go.id/
Unsur Pengaduan:
Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:
|
What |
: |
Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui |
|
Where |
: |
Dimana perbuatan tersebut dilakukan |
|
When |
: |
Kapan perbuatan tersebut dilakukan |
|
Who |
: |
Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut |
|
How |
: |
Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.) |
** Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotocopy identitas dan dokumen pendukung/bukti yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. **
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | |||||||
| DINAS PERHUBUNGAN | |||||||
| KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | PELAKSANA | OUTPUT | ALAMAT | TELP | |
| 1.03.13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | ||||||
| 1.03.13.5.02 | PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | ||||||
| 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 1 | Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| SEKSI PENGELOLAAN PERPARKIRAN | 2 | Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANTAR WILAYAH | 3 | Penyediaan dan Pengaturan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 4 | Perwujudan Angkutan Umum Ramah Lingkungan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| 1.03.13.5.02.0003 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 1.03.13.5.02.0004 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 1.03.13.5.02.0005 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 1.03.13.5.02.0006 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Candi Prambanan - Candi Ijo | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 1.03.13.5.02.0007 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Sewa Lahan Kotabaru | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 1.03.13.5.02.0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 1.03.13.5.02.0010 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 1.03.13.5.02.0018 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 1.03.13.5.02.0019 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | ||||||
| 2.15.01.1.01 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
| 2.15.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUBBAGIAN PROGRAM | 1 | Penyusunan ROPK Fisik dan Keuangan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUBBAGIAN PROGRAM | 1 | Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2026 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) 2026 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 4 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2027 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUBBAGIAN PROGRAM | 1 | Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD urusan Perhubungan 2025 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Tersusunnya LKJIP Tahun 2025 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.02 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
| 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUBBAGIAN PROGRAM | 1 | Gaji dan Tunjangan ASN | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUBBAGIAN PROGRAM | 1 | Pengelola Administrasi Keuangan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Pengelola BMD | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUBBAGIAN PROGRAM | 1 | Laporan Keuangan Audited | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Laporan Keuangan Tahunan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUBBAGIAN PROGRAM | 1 | Laporan Keuangan Bulanan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Laporan Keuangan Semester | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.03 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | ||||||
| 2.15.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semester | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.06 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | ||||||
| 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (INDUK) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya ATK | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Tersedianya Bahan Kertas dan Cover | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Tersedianya Bahan Komputer Cartridge dan Keyboard | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 4 | Tersedianya Bahan Material (Bendera dan Umbul-Umbul) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (INDUK) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya Barang Cetakan (INDUK) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Tersedianya Barang Penggandaan (INDUK) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Tersedianya Kertas dan Cover (INDUK) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 4 | Tersedianya Alat Tulis Kantor (INDUK) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.07 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | ||||||
| 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terlaksananya Pengadaan AC | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.01.1.08 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | ||||||
| 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya Materai | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Tersedianya Cek | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Belanja Tagihan Telepon | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Belanja Tagihan Listrik | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terlaksananya Kebersihan Kantor DISHUB (INDUK) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.09 | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
| 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 (Termasuk Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 (Termasuk Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Terpeliharanya Genset | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Terpeliharanya Repeater | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Pemeliharaan Alat Uji Emisi | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 4 | Pemeliharaan Timbangan Portable | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Jasa Pemeliharaan Kantor Induk | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Pemeliharaan Taman | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||
| 2.15.02.1.01 | PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI | ||||||
| 2.15.02.1.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Transportasi | KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 1 | Kampanye Keselamatan LLAJ | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 2 | Sosialisasi Arah dan Kebijakan Transportasi di DIY | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 3 | Sosialisasi Pengamanan Aset Prasarana Angkutan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN | 4 | Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SUBBAGIAN PROGRAM | 5 | Pengelola Media Sosial Dinas Perhubungan DIY | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SUBBAGIAN PROGRAM | 6 | Publikasi Surat Kabar | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 7 | Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di DIY | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 8 | Studi Evaluasi Keselamatan Jalan Provinsi di DIY | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| 2.15.02.1.02 | PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI | ||||||
| 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Pengadaan dan Pemasangan Delineator | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 4 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Tenaga Listrik | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 5 | Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 6 | Pengadaan dan Pemasangan Guardrail | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.02.1.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 1 | Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Pemeliharaan Halte Trans Jogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.02.1.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | 1 | Suku Cadang APJ Tenaga Listrik | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Suku Cadang APJ Tenaga Surya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Suku Cadang Rambu Bersuar Warning Light dan Pelican Crossing | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 4 | Suku Cadang Rambu Tidak Bersuar | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 5 | Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 6 | Kuota Data APJ Smart | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.02.1.05 | PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI | ||||||
| 2.15.02.1.05.0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 1 | Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY Tingkat SMA | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN | SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN | 1 | Terselenggaranya Pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Pada Hari-hari Besar | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 2 | Terselenggaranga Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN | 3 | Terselenggaranya penegakan Hukum Angkutan Orang dan Angkutan Barang | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| 2.15.02.1.05.0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 1 | Forum Lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | KEPALA SEKSI TEKNOLOGI TRANSPORTASI | SEKSI TEKNOLOGI TRANSPORTASI | 1 | Jumlah Ketersediaan Operator ATCS | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2 | Pemeliharaan APILL dan ATCS | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 3 | Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||
| 2.15.02.1.06 | PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN PROVINSI | ||||||
| 2.15.02.1.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 1 | Layanan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| 2.15.02.1.08 | PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI | ||||||
| 2.15.02.1.08.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | KEPALA SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN | SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANTAR WILAYAH | 1 | Fasilitasi Perizinan Angkutan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
| SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 2 | Quota Jaringan CCTV Trans Jogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 3 | Suku Cadang CCTV Trans Jogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
| SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN | 4 | Petugas Olah Data Penumpang Trans Jogja 2026 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||
