Total Kendaraan Masuk dan Keluar DIY Selama Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
- co-admin
- Posko
- Hits: 246
Berikut adalah data Lalu Lintas kendaraan di DIY yang tercatat pada 10 lokasi pengamatan. Data diperoleh dari hasil perhitungan melalui kamera ATCS (Area Traffic Control System) selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yaitu pada periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
| Total | PERIODE NATAL 2025 | PERIODE TAHUN BARU 2026 | ||||||||||||||||||
| Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||
| Lokasi | Arah | 18-Des-25 | 19-Des-25 | 20-Des-25 | 21-Des-25 | 22-Des-25 | 23-Des-25 | 24-Des-25 | 25-Des-25 | 26-Des-25 | 27-Des-25 | 28-Des-25 | 29-Des-25 | 30-Des-25 | 31-Des-25 | 1-Jan-26 | 2-Jan-26 | 3-Jan-26 | 4-Jan-26 | |
| Prambanan | Masuk | 21.796 | 22.903 | 21.590 | 20.169 | 22.213 | 22.763 | 23.464 | 23.246 | 25.410 | 26.706 | 24.137 | 24.208 | 23.976 | 27.534 | 21.043 | 22.798 | 23.469 | 21.862 | |
| Keluar | 31.988 | 32.275 | 33.451 | 33.332 | 32.036 | 35.942 | 13.185 | 34.901 | 37.008 | 43.394 | 44.140 | 35.662 | 36.341 | 39.597 | 34.999 | 35.719 | 40.834 | 36.570 | ||
| Krasak (Tempel) | Masuk | 41.557 | 23.593 | 33.242 | 35.816 | 42.291 | 43.449 | 35.725 | 35.077 | 30.767 | 31.982 | 47.570 | 51.372 | 45.361 | 48.075 | 39.425 | 37.745 | 45.805 | 44.545 | |
| Keluar | 45.027 | 42.953 | 38.004 | 42.919 | 41.079 | 44.837 | 40.068 | 37.089 | 18.193 | 22.108 | 48.947 | 45.922 | 43.692 | 48.569 | 42.183 | 19.383 | 46.362 | 45.288 | ||
| Temon Congot (Daendles) | Masuk | 8.215 | 9.001 | 8.290 | 9.497 | 9.210 | 10.015 | 9.865 | 11.043 | 9.728 | 2.157 | 13.345 | 10.761 | 9.899 | 10.316 | 9.887 | 9.486 | 10.910 | 12.198 | |
| Keluar | 5.041 | 4.898 | 4.429 | 5.821 | 5.086 | 5.423 | 5.702 | 5.784 | 5.296 | 2.251 | 7.163 | 5.715 | 5.434 | 5.759 | 5.510 | 5.194 | 5.710 | 6.328 | ||
| Temon PJR (Purworejo) | Masuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 2.490 | 2.184 | 2.559 | 2.284 | 2.157 | 2.697 | 2.526 | 2.272 | 2.251 | 2.275 | 2.034 | 1.961 | 2.281 | |
| Keluar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 2.847 | 2.750 | 2.944 | 2.641 | 2.251 | 3.114 | 2.622 | 2.294 | 2.282 | 2.181 | 2.222 | 2.417 | 2.443 | ||
| Kikis Joholanang | Masuk | 34.273 | 34.633 | 25.182 | 29.383 | 29.269 | 33.919 | 27.446 | 33.349 | 32.293 | 31.515 | 37.018 | 36.980 | 27.543 | 27.543 | 30.958 | 37.745 | 34.358 | 37.613 | |
| Keluar | 20.217 | 19.786 | 15.586 | 17.789 | 16.888 | 19.709 | 20.603 | 18.884 | 19.310 | 20.284 | 21.860 | 21.646 | 19.398 | 19.398 | 17.951 | 19.383 | 20.767 | 22.138 | ||
| Rongkop Gunung Kidul | Masuk | 5.297 | 4.805 | 5.371 | 6.153 | 4.695 | 6.124 | 5.908 | 6.901 | 6.167 | 6.524 | 9.117 | 6.377 | 6.675 | 7.282 | 8.318 | 7.576 | 7.992 | 8.573 | |
| Keluar | 5.533 | 5.092 | 5.656 | 6.323 | 5.145 | 6.424 | 6.105 | 7.142 | 6.356 | 6.740 | 9.454 | 6.654 | 6.891 | 7.719 | 8.772 | 7.962 | 8.119 | 8.763 | ||
| Semin Gunungkidul | Masuk | 11.303 | 11.076 | 11.486 | 10.387 | 9.985 | 12.498 | 13.384 | 12.480 | 11.382 | 13.466 | 14.141 | 13.695 | 12.504 | 14.654 | 11.955 | 13.696 | 13.558 | 13.358 | |
| Keluar | 11.105 | 11.057 | 10.915 | 10.137 | 10.298 | 12.357 | 13.185 | 11.950 | 11.421 | 12.817 | 13.972 | 13.382 | 12.315 | 13.288 | 11.828 | 13.587 | 13.187 | 13.854 | ||
| Samudra Raksa (Kalibawang) | Masuk | 13.954 | 13.459 | 10.710 | 10.035 | 10.221 | 14.751 | 14.093 | 13.231 | 12.978 | 21.752 | 20.291 | 21.220 | 20.813 | 20.501 | 21.114 | 19.405 | 21.551 | 22.283 | |
| Keluar | 6.433 | 6.562 | 4.673 | 4.413 | 5.190 | 8.634 | 8.052 | 8.191 | 6.279 | 7.315 | 9.033 | 9.968 | 8.270 | 10.605 | 8.330 | 8.302 | 8.510 | 9.550 | ||
| Gedangsari Gunung Kidul | Masuk | 11.610 | 7.682 | 7.511 | 10.100 | 9.651 | 4.236 | 10.936 | 11.933 | 8.660 | 11.453 | 9.870 | 12.357 | 12.510 | 14.895 | 10.280 | 12.048 | 9.824 | 11.392 | |
| Keluar | 11.488 | 7.680 | 7.693 | 10.391 | 9.068 | 4.074 | 11.256 | 12.086 | 9.093 | 11.666 | 9.973 | 12.921 | 12.925 | 14.728 | 11.143 | 12.671 | 10.119 | 11.818 | ||
| Perbatasan Ngawen Gunung Kidul | Masuk | 23.812 | 15.908 | 19.325 | 18.273 | 18.953 | 20.362 | 21.410 | 22.187 | 18.834 | 24.074 | 24.772 | 22.709 | 21.771 | 24.376 | 20.692 | 23.216 | 22.635 | 23.542 | |
| Keluar | 23.724 | 15.705 | 19.544 | 17.615 | 17.862 | 19.857 | 21.722 | 22.325 | 18.917 | 24.627 | 24.324 | 21.885 | 21.224 | 25.449 | 20.212 | 22.436 | 22.491 | 22.918 | ||
| Total | Masuk | 171.817 | 143.060 | 142.707 | 149.813 | 158.524 | 170.607 | 164.416 | 172.006 | 158.503 | 171.786 | 202.958 | 202.205 | 183.324 | 197.427 | 175.947 | 185.749 | 192.063 | 197.647 | |
| Keluar | 160.556 | 146.008 | 139.951 | 148.740 | 145.146 | 160.104 | 142.628 | 161.296 | 134.514 | 153.453 | 191.980 | 176.377 | 168.784 | 187.394 | 163.109 | 146.859 | 178.516 | 179.670 | ||
| Total | PERIODE NATAL 2025 | PERIODE TAHUN BARU 2026 | ||||||||||||||||||
| Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||
| Kend | Arah | 18-Des-25 | 19-Des-25 | 20-Des-25 | 21-Des-25 | 22-Des-25 | 23-Des-25 | 24-Des-25 | 25-Des-25 | 26-Des-25 | 27-Des-25 | 28-Des-25 | 29-Des-25 | 30-Des-25 | 31-Des-25 | 1-Jan-26 | 2-Jan-26 | 3-Jan-26 | 4-Jan-26 | |
| Motor | Masuk | 120.434 | 91.179 | 96.966 | 97.056 | 111.648 | 112.869 | 104.315 | 108.431 | 97.285 | 113.201 | 129.483 | 139.085 | 121.029 | 136.968 | 115.833 | 138.550 | 123.270 | 134.054 | |
| Keluar | 104.085 | 88.689 | 89.798 | 86.298 | 91.542 | 96.070 | 98.136 | 94.905 | 81.463 | 97.878 | 106.505 | 108.478 | 102.816 | 125.872 | 95.932 | 97.646 | 103.306 | 108.476 | ||
| Mobil | Masuk | 32.356 | 33.921 | 34.688 | 4.897 | 33.966 | 39.196 | 41.225 | 47.915 | 44.663 | 49.131 | 56.541 | 44.482 | 42.756 | 43.009 | 47.499 | 33.324 | 49.406 | 47.858 | |
| Keluar | 35.260 | 36.409 | 36.517 | 46.868 | 37.071 | 29.845 | 29.910 | 46.943 | 34.216 | 40.224 | 63.986 | 46.493 | 44.518 | 42.634 | 52.046 | 32.589 | 53.158 | 52.576 | ||
| Bus | Masuk | 5.251 | 4.853 | 3.950 | 40.783 | 3.808 | 5.926 | 5.795 | 6.217 | 5.997 | 7.301 | 7.533 | 6.113 | 6.069 | 5.775 | 5.963 | 4.950 | 6.921 | 6.762 | |
| Keluar | 6.554 | 6.723 | 5.385 | 8.682 | 5.852 | 19.871 | 4.891 | 9.175 | 7.631 | 8.858 | 12.013 | 8.455 | 7.891 | 7.129 | 8.378 | 7.232 | 9.255 | 9.760 | ||
| Truk | Masuk | 13.776 | 13.107 | 7.103 | 7.077 | 9.102 | 12.616 | 13.081 | 9.443 | 10.558 | 10.217 | 9.401 | 12.525 | 13.470 | 11.675 | 6.652 | 8.925 | 12.466 | 8.973 | |
| Keluar | 14.657 | 14.187 | 8.251 | 6.892 | 10.681 | 14.318 | 9.691 | 10.273 | 11.204 | 10.104 | 9.476 | 12.951 | 13.559 | 11.759 | 6.753 | 9.392 | 12.797 | 8.858 | ||
| Total | Masuk | 171.817 | 143.060 | 142.707 | 149.813 | 158.524 | 170.607 | 164.416 | 172.006 | 158.503 | 179.850 | 202.958 | 202.205 | 183.324 | 197.427 | 175.947 | 185.749 | 192.063 | 197.647 | |
| Keluar | 160.556 | 146.008 | 139.951 | 148.740 | 145.146 | 160.104 | 142.628 | 161.296 | 134.514 | 157.064 | 191.980 | 176.377 | 168.784 | 187.394 | 163.109 | 146.859 | 178.516 | 179.670 | ||
Berikut adalah data penumpang pada simpul Transportasi di DIY yang terdiri dari Terminal, Stasiun, dan Bandara. Data diperoleh dari setiap pengelola simpul transportasi yang terdiri dari Terminal Giwangan dan Dhaksinarga (BPTD Kelas III DIY); Terminal Jombor dan Wates (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran); Terminal Semin (Dishub Gunungkidul); Stasiun Tugu dan Lempuyangan (PT. KAI Daop VI); dan Bandara YIA dan Adisutjipto (PT. Angkasa Pura I).
| PERIODE NATAL 2025 | PERIODE TAHUN BARU 2026 | PERIODE TAHUN BARU 2026 | ||||||||||||||||||
| Simpul Transportasi | Arah | 18-Des-25 | 19-Des-25 | 20-Des-25 | 21-Des-25 | 22-Des-25 | 23-Des-25 | 24-Des-25 | 25-Des-25 | 26-Des-25 | 27-Des-25 | 28-Des-25 | 29-Des-25 | 30-Des-25 | 31-Des-25 | 1-Jan-26 | 2-Jan-26 | 3-Jan-26 | 4-Jan-26 | |
| Terminal Jombor | Datang | 734 | 831 | 968 | 1.004 | 898 | 796 | 375 | 454 | 506 | 501 | 543 | 495 | 452 | 376 | 451 | 381 | 613 | 366 | |
| Berangkat | 1.130 | 1.391 | 1.693 | 1.584 | 1436 | 1.597 | 947 | 945 | 961 | 923 | 1.264 | 1.256 | 997 | 672 | 1.099 | 1.110 | 1.480 | 1.065 | ||
| Terminal Wates | Datang | 132 | 166 | 175 | 166 | 153 | 180 | 194 | 185 | 195 | 198 | 207 | 177 | 170 | 137 | 261 | 204 | 230 | 277 | |
| Berangkat | 215 | 308 | 350 | 305 | 272 | 311 | 325 | 335 | 305 | 336 | 456 | 371 | 337 | 283 | 512 | 441 | 505 | 650 | ||
| Terminal Dhaksinarga | Datang | 281 | 354 | 430 | 281 | 339 | 333 | 354 | 355 | 451 | 319 | 438 | 416 | 398 | 377 | 430 | 399 | 422 | 501 | |
| Berangkat | 596 | 623 | 729 | 649 | 602 | 618 | 660 | 641 | 745 | 754 | 941 | 814 | 825 | 699 | 852 | 983 | 1.064 | 1.095 | ||
| Terminal Semin | Datang | 11 | 27 | 14 | 20 | 27 | 22 | 17 | 63 | 95 | 36 | 28 | 42 | 16 | 24 | 15 | 14 | 19 | 15 | |
| Berangkat | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 13 | 21 | 28 | 25 | 47 | 28 | 38 | 42 | 30 | 36 | 46 | 51 | 34 | ||
| Terminal Giwangan | Datang | 4.104 | 6.327 | 5.671 | 6.294 | 7.294 | 8.064 | 6.697 | 7.506 | 6.500 | 8.606 | 7.236 | 7.047 | 5.961 | 8.543 | 6.313 | 6.992 | 5.693 | 6.996 | |
| Berangkat | 4.503 | 4.728 | 6.375 | 9.883 | 6.570 | 10.882 | 6.507 | 7.739 | 5.782 | 10.643 | 8.193 | 10.185 | 7.006 | 6.378 | 5.074 | 5.311 | 8.100 | 14.519 | ||
| Stasiun Tugu | Datang | 9.848 | 12.900 | 12.020 | 12.100 | 12.959 | 14.428 | 15.522 | 16.117 | 15.032 | 12.789 | 14.496 | 12.968 | 13.380 | 12.766 | 12.021 | 11.300 | 10.811 | 12.225 | |
| Berangkat | 7.611 | 11.185 | 11.901 | 14.809 | 12.790 | 12.836 | 14.153 | 12.759 | 11.839 | 15.845 | 17.401 | 14.516 | 13.184 | 10.180 | 15.456 | 15.468 | 15.023 | 15.378 | ||
| Stasiun Lempuyangan | Datang | 4.202 | 5.093 | 5.046 | 5.209 | 6.693 | 6.431 | 6.395 | 6.518 | 7.016 | 6.626 | 7.024 | 7.007 | 6.940 | 5.945 | 5.636 | 5.517 | 5.517 | 5.649 | |
| Berangkat | 3.760 | 4.687 | 4.763 | 5.941 | 6.562 | 6.638 | 7.160 | 6.627 | 6.506 | 7.414 | 7.555 | 6.864 | 6.515 | 5.286 | 7.326 | 7.177 | 5.292 | 6.058 | ||
| Bandara Adisucipto | Datang | 331 | 405 | 351 | 256 | 466 | 300 | 487 | 424 | 434 | 219 | 231 | 217 | 153 | 219 | 146 | 169 | 181 | 273 | |
| Berangkat | 260 | 395 | 454 | 434 | 352 | 295 | 361 | 111 | 129 | 209 | 488 | 491 | 221 | 287 | 135 | 233 | 385 | 492 | ||
| Bandara YIA | Datang | 6.871 | 7.105 | 6.541 | 6.691 | 8.214 | 7.556 | 8.149 | 7.737 | 7.122 | 6.019 | 7.201 | 6.389 | 5.377 | 5.171 | 5.669 | 5.970 | 6.090 | 6.852 | |
| Berangkat | 5.495 | 6.789 | 6.915 | 7.901 | 8.326 | 7.055 | 7.469 | 6.371 | 5.902 | 7.041 | 8.404 | 7.750 | 6.134 | 5.406 | 6.390 | 7.143 | 7.389 | 8.733 | ||
| TOTAL | Datang | 26.514 | 33.208 | 31.216 | 32.021 | 37.043 | 38.110 | 38.190 | 39.359 | 37.351 | 35.313 | 37.404 | 34.758 | 32.847 | 33.558 | 30.942 | 30.946 | 29.576 | 33.154 | |
| Berangkat | 23.583 | 30.122 | 33.198 | 41.524 | 36.930 | 40.245 | 37.603 | 35.556 | 32.194 | 43.212 | 44.730 | 42.285 | 35.261 | 29.221 | 36.880 | 37.912 | 39.289 | 48.024 | ||



