Berikut data tabel program dan kegiatan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2020:
| NO | PROGRAM KEGIATAN | PAGU |
| 1 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | 5928813000 |
| Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | 1990865000 | |
| Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 2259735000 | |
| Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | 1678213000 | |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1588661916 |
| Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | 148166000 | |
| Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | 601455000 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | 275632000 | |
| Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 563408916 | |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | 472781000 |
| Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | 10000000 | |
| Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 63031000 | |
| Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | 364750000 | |
| Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD | 35000000 | |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI | 11617419000 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan | 8101874000 | |
| Penegakan Hukum Lalu Lintas | 604120000 | |
| Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 1688554000 | |
| Penegakan Hukum Angkutan Jalan | 393246000 | |
| Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK) | 829625000 | |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | 2260746500 |
| Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek | 1855606500 | |
| Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek | 380140000 | |
| Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian | 25000000 | |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 3450462650 |
| Penerapan Manajemen Lalu Lintas | 878947000 | |
| Penerapan Rekayasa Lalu Lintas | 2571515650 | |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN | 3008859000 |
| Pengelolaan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran | 577909000 | |
| Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran | 2430950000 | |
| 8 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | Rp4,044,315,000 |
| Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | 2996705000 | |
| Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh | 359078000 | |
| Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | 783807000 | |
| Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo | 820582000 | |
| Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul | 2114607000 | |


