Berikut data tabel program dan kegiatan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2019:
| NO | PROGRAM KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|
| 1 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rp4,038,925,640 |
| Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | Rp1,194,953,600 | |
| Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Rp2,343,332,040 | |
| Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi | Rp500,640,000 | |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Rp1,141,920,000 |
| Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | Rp60,000,000 | |
| Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | Rp308,000,000 | |
| Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional | Rp75,000,000 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | Rp200,000,000 | |
| Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | Rp498,920,000 | |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | Rp533,000,000 |
| Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | Rp8,500,000 | |
| Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Rp20,000,000 | |
| Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | Rp474,500,000 | |
| Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD | Rp30,000,000 | |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | Rp6,651,026,510 |
| Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek | Rp312,000,000 | |
| Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek | Rp5,839,026,510 | |
| Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian | Rp500,000,000 | |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI | Rp13,976,393,780 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan | Rp9,370,684,660 | |
| Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan | Rp1,107,794,120 | |
| Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Rp3,497,915,000 | |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | Rp3,575,620,000 |
| Penerapan Manajemen Lalu Lintas | Rp1,295,700,000 | |
| Penerapan Rekayasa Lalu Lintas | Rp2,279,920,000 | |
| 7 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | Rp4,044,315,000 |
| Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi | Rp4,044,315,000 | |
| 1 to 0 (29) | ||


