Berikut data tabel program dan kegiatan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2021:
| DINAS PERHUBUNGAN DIY | ||
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 2698518000 |
| Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 2698518000 | |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 15487402343 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 304516000 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11626025343 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 948859000 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 659851000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 888914000 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1059237000 | |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 91246645260 |
| Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 381500000 | |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 9326622000 | |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 3857885000 | |
| Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | 99378000 | |
| Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 711026250 | |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 76431237010 | |
| Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 438997000 | |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 14100000 |
| Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | 14100000 | |
| BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | ||
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 6344281214 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4901000614 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 153631500 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 19635000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 840557000 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 429457100 | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 985707000 |
| Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | 985707000 | |


