Daftar Informasi Publik 2025
Informasi Berkala
NO | INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI | UNIT KERJA YANG MENGUASAI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | RETENSI ARSIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETAK | REKAM | ONLINE | |||||||
A. | Informasi tentang Profil Dinas Perhubungan DIY | ||||||||
1 | Informasi tentang kedudukan/domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unit-unit di bawahnya | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
2 | Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
3 | Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
4 | Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa/diverifikasi/dikirim KPK untuk diumumkan | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Tahun | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
B. | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik | ||||||||
1 | Nama program dan kegiatan | SEKRETARIS | Subbag Program | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
2 | Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor kontak/alamat yang dapat dihubungi | SEKRETARIS | Subbag Program | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
3 | Target dan/atau capaian program dan kegiatan | SEKRETARIS | Subbag Program | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
4 | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | SEKRETARIS | Subbag Program | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
5 | Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | SEKRETARIS | Subbag Program | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
6 | Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Program | Awal Tahun Anggaran | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
7 | Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | SEKRETARIS | Subbag Program | Awal Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
C. | Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik | ||||||||
1 | Uraian realisasi kegiatan yang telah/sedang dijalankan beserta capaiannya | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Tahun Anggaran | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
D. | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | ||||||||
1 | Rencana dan laporan realisasi anggaran | SEKRETARIS | Subbag Keuangan | Setiap Tahun Anggaran | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
2 | Neraca | SEKRETARIS | Subbag Keuangan | Setiap Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
3 | Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan (sesuai standar akuntansi) | SEKRETARIS | Subbag Keuangan | Setiap Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
4 | Daftar aset dan investasi | SEKRETARIS | Subbag Keuangan | Setiap Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
E. | Ringkasan laporan akses Informasi Publik | ||||||||
1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Semester | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
2 | Waktu pemenuhan setiap Permintaan Informasi Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Semester | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
3 | Jumlah permintaan yang dikabulkan/ditolak | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Semester | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
4 | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Semester | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
F. | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik | ||||||||
1 | Daftar rancangan & tahap pembentukan peraturan/keputusan/kebijakan yang sedang diproses | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Produk Hukum Baru | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
2 | Daftar peraturan/keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Produk Hukum Baru | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
G. | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik | ||||||||
1 | Tata cara memperoleh Informasi Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
2 | Tata cara keberatan & penyelesaian sengketa (pihak-pihak yang dapat dihubungi) | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Perubahan Kebijakan | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
H. | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran | ||||||||
1 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pejabat Badan Publik | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Saat | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
2 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak penerima izin/kontrak | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Saat | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
I. | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | ||||||||
1 | Tahap perencanaan (RUP) | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Saat | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
2 | Metode pemilihan Penyedia barang dan jasa | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Saat | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
3 | Tahap pelaksanaan | SEKRETARIS | Subbag Program | Setiap Saat | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
J. | Informasi Tentang Rekan Kerja (Outsourcing) | ||||||||
1 | Jumlah Tenaga outsourcing di Dinas Perhubungan | SEKRETARIS | Subbag Umum | Setiap Tahun Anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
K. | Informasi Angkutan Umum dalam Trayek | ||||||||
1 | Jumlah Jaringan Layanan Angkutan Perkotaan | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | Kasi Angkutan Perkotaan | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||
2 | Jumlah Angkutan Perkotaan | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | Kasi Angkutan Perkotaan | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||
3 | Jumlah Jaringan Layanan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | Kasi Angkutan Tidak dalam Trayek dan Antar Wilayah | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||
4 | Jumlah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | Kasi Angkutan Tidak dalam Trayek dan Antar Wilayah | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||
L. | Informasi Angkutan Umum Tidak dalam Trayek | ||||||||
1 | Jumlah Angkutan Taksi | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | Kasi Angkutan Tidak dalam Trayek dan Antar Wilayah | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||
2 | Jumlah Angkutan Sewa Khusus | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | Kasi Angkutan Tidak dalam Trayek dan Antar Wilayah | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||
M. | Informasi Data V/C rasio di Ruas Jalan Provinsi | Selama Berlaku | |||||||
1 | Jumlah V/C Rasio Jalan Provinsi | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2024 | √ | √ | Selama Berlaku | ||
N. | Informasi Prasarana Angkutan Umum di DIY | ||||||||
1 | Jumlah Halte | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | Kasi Pengembangan Prasarana Angkutan | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||
O. | Informasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi | ||||||||
1 | Jumlah Rambu Lalu Lintas | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | Kasi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||
2 | Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | Kasi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||
3 | Jumlah Delineator | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | Kasi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||
4 | Jumlah Cermin Tikungan | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | Kasi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||
5 | Jumlah Pagar Pengaman Jalan | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | Kasi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||
6 | Jumlah Penerangan Jalan | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | Kasi Pengembangan Prasarana Lalu Lintas | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||
P. | Informasi Kinerja Keselamatan pada Ruas Jalan Provinsi | ||||||||
1 | Rasio Jumlah Kecelakaan (kejadian/km) | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2022 | √ | √ | Selama Berlaku | ||
2 | Kecelakaan berdasarkan tingkat fatalitas | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2022 | √ | √ | Selama Berlaku | ||
3 | Kecelakaan berdasarkan usia dan profesi | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2022 | √ | √ | Selama Berlaku | ||
Q. | Informasi Teknologi Transportasi | ||||||||
1 | Jumlah Simpang Terlayani ATCS | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | Kasi Teknologi Transportasi | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||
2 | Volume Kendaraan Keluar Masuk DIY | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | Kasi Teknologi Transportasi | Setiap Tahun | √ | √ | Selama Berlaku | ||
R. | Informasi Pelanggaran Angkutan Jalan | ||||||||
1 | Jumlah pelanggaran angkutan barang | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL | Kasi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku | |||
2 | Jumlah pelanggaran angkutan orang | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL | Kasi Pengendalian Operasional Angkutan Jalan | Setiap Tahun | √ | Selama Berlaku |
Informasi Setiap Saat
Informasi Serta Merta