Berikut data tabel Program/Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2024:
DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | PAGU | SUMBER | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | PENGAMPU | OUTPUT | ALAMAT | TELP | |
1 | 1.03.13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Rp23.194.543.000 | |||||||
1.1 | 1.03.13.5.02 | PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | Rp23.194.543.000 | |||||||
1.1.1 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | Rp19.151.398.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Peningkatan Keselamatan Jalan di kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SEKSI PENGEMBANGAN OPERASIONAL LALU LINTAS JALAN | 2 | Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas pada Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI PENGELOLAAN PARKIRAN | 3 | Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Khusus parkir di Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK | 4 | Penyediaan dan Pengaturan Moda Transportasi Tradisional | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN | 5 | Perwujudan Lingkungan Umum Ramah Lingkungan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
1.1.2 | 1.03.13.5.02.0003 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | Rp1.050.455.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
1.1.3 | 1.03.13.5.02.0004 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh | Rp147.132.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
1.1.4 | 1.03.13.5.02.0005 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Rp331.562.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
1.1.5 | 1.03.13.5.02.0007 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru | Rp212.800.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 1 | Pembangunan Halte Bus Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
1.1.6 | 1.03.13.5.02.0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi | Rp1.050.455.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
1.1.7 | 1.03.13.5.02.0010 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Rp147.132.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
1.1.8 | 1.03.13.5.02.0012 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret | Rp365.012.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN | 2 | Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum di Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 3 | Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas di Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
1.1.9 | 1.03.13.5.02.0014 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton | Rp212.800.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI (DIDIT SURANTO, S.T., M.T.) | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 1 | Pembangunan Halte Bus Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
1.1.10 | 1.03.13.5.02.0018 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul | Rp312.997.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Sosialisasi Pengamanan Aset Perlengkapan Jalan di Kawasan Strategiis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANTAR WILAYAH | 2 | Sosialisasi Layanan Angkutan AKDP dan Pariwisata di Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 3 | Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas di Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN | 4 | Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum di Kawasan Strategis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
1.1.11 | 1.03.13.5.02.0019 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro | Rp212.800.000 | Dana Keistimewaan DIY | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI (DIDIT SURANTO, S.T., M.T.) | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 1 | Pembangunan Halte Bus Bernuansa Budaya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
2 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Rp17.278.688.564 | |||||||
2.15.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp39.997.950 | ||||||||
2.15.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp19.998.950 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUB BAGIAN PROGRAM | 1 | Penyusunan ROPK Fisik dan Keuangan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Penl.usunan Dokumen Renstra | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.15.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Rp9.999.300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUB BAGIAN PROGRAM | 1 | Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA 2024) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
SUB BAGIAN PROGRAM | 2 | Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) 2024 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUB BAGIAN PROGRAM | 3 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUB BAGIAN PROGRAM | 4 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.15.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp9.999.700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUB BAGIAN PROGRAM | 1 | Bahan Penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan Perhubungan 2023 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
SUB BAGIAN PROGRAM | 2 | Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUB BAGIAN PROGRAM | 3 | Tersusunnya LKJIP Tahun 2023 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.1 | 2.15.01.1.02 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp14.529.685.914 | |||||||
2.1.1 | 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp14.408.768.714 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 | Pembayaran Gaji ASN | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
2.15.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp89.520.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 | Pengelola Administrasi Keuangan 10 Orang | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
SUB BAGIAN KEUANGAN | 2 | Penselola BMD 2 Orang | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.15.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp13.897.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 | Laporan Keuangan Audited | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
SUB BAGIAN KEUANGAN | 2 | Laporan Keuangan Tahunan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.15.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Rp17.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 | Laporan Keuangan Bulanan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
SUB BAGIAN KEUANGAN | 2 | Laporan Keuangan Triwulanan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUB BAGIAN KEUANGAN | 3 | Laporan Keuangan Semesteran | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.15.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp2.954.600 | ||||||||
2.15.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp2.954.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
SUBBAGIAN UMUM | 2 | Laporan Aset dan laporan Persediaan Semesteran | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.2 | 2.15.01.1.06 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp353.712.000 | |||||||
2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp11.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya Listrik/Penerangan Komponen Bangunan Instalasi Kantor | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2.2.1 | 2.15.01.1.06.0002 | penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp57.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya ATK | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SUBBAGIAN UMUM | 2 | Tersedianya bahan kertas dan Cover | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUBBAGIAN UMUM | 3 | Tersedinya bahan komputer (Cartridge dan keyboard) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUBBAGIAN UMUM | 4 | Tersedianya Bahan Material (Kertas dan Umbul2) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.15.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp6.330.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp16.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya Barang Cetakan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
SUBBAGIAN UMUM | 2 | Tersedianya Barang Penggandaan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.15.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp1.644.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Penyediaan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2.2.2 | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp261.738.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM | SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SUB BAGIAN KEUANGAN | 2 | Terselenggaranya Rapat koordinasi Dinas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.3 | 2.15.01.1.08 | PEIIYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERIMAHAN DAERAH | Rp1.245.461.000 | |||||||
2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp5.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya Materai | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2.3.1 | 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp495.600.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terlaksananya Pembayaran Telepon | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
2 | Belanja Listrik | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Tersedianya Langganan Teleconference | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.15.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp3.645.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Penyediaan jasa kantor peralatan dan perlengkapan kantor | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2.3.2 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp741.216.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terlaksananya Kebersihan Kantor | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SUBBAGIAN UMUM | 2 | Tersedianya Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.4 | 2.15.01.1.09 | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERIMAHAN DAERAH | Rp1.106.877.100 | |||||||
2.4.1 | 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp507.680.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SUBBAGIAN UMUM | 2 | Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUBBAGIAN UMUM | 3 | Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.4.2 | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp202.920.100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
2 | Terpeliharanya Genset) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Pemeliharaan Jaringan LAN | |||||||||
2.4.3 | 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp345.832.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Jasa pemeliharaan kantor | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
2 | Jasa Pemeliharaan Taman | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.15.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp50.445.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA SUBBAGIAN UMUM | SUBBAGIAN UMUM | 1 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
3 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rp101.052.047.127 | |||||||
3.1 | 2.15.02.1.01 | PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI | Rp1.175.554.750 | |||||||
3.1.1 | 2.15.02.1.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | Rp1.175.554.750 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 1 | Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang di DIY | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 2 | Kamparye Keselamatan LLAJ | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 3 | Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN | 4 | Sosialisasi Penggunaan Angkutan Umum | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUB BAGIAN PROGRAM | 5 | Sosialisasi Perencanaan Urusan Perhubungan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI PENGELOLAAN TERMINAL | 6 | Sosialisasi Pemanfaatan Terminal dan dan Tempat Khusus Parkir | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SUB BAGIAN PROGRAM | 7 | Publikasi Kepada Masyarakat Terkait Perkembangan dan Penataan Transportasi di DIY | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
3.2 | 2.15.02.1.02 | PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI | Rp9.202.058.650 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ||||||
3.2.1 | 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Rp6.649.951.000 | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Fasilitas Keselamatan Jalan berupa 2 unit warning light, marka solid 500 meter, rambu hati-hati 2 unit, rambu tikungan 2 unit, dan rambu stop 2 unit) dan Kajian Teknis Keselamatan Jalan di Tikungan Kayuhan Wetan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 2 | Pengadaan dan Pemasangan WL | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 3 | Pengadaan dan Pemasangan Cermin Cembung | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 4 | Pengadaan dan Pemasangan APJ Smart Listrik di Jalan Provinsi | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.15.02.1.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Rp552.965.250 | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 1 | Pemeliharaan Halte Trans Jogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
3.2.2 | 2.15.02.1.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rp1.999.142.400 | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Suku Cadang APJ Listrik | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 2 | Suku Cadang APJ Surya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 3 | Suku Cadang Rambu Bersuar Warning Light dan Pelican Crossing | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 4 | Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
3.3 | 2.15.02.1.05 | PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI | Rp2.670.006.800 | |||||||
3.3.1 | 2.15.02.1.05.0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Rp50.294.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL | SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 1 | Pengendalian dan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Pada Kawasan Perkotaan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
2.15.02.1.05.0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Rp49.712.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | 1 | Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY Tingkat SMA | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
3.3.2 | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Rp300.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL | SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN | 1 | Pemantauan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 |
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 2 | Penegakan Angkutan Jalan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 3 | Penegakan Hukum Lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
2.15.02.1.05.0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | Rp30.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 1 | Forum Lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Rp2.240.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 1 | Pengadaan Water Barrier | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2.15.02.1.06 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | Rp10.000.000 | ||||||||
2.15.02.1.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Rp10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 1 | Layanan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
3.4 | 2.15.02.1.08 | PEI,IYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI | Rp87.872.426.927 | |||||||
