Berikut data tabel Program/Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2023:
DINAS PERHUBUNGAN DIY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | PAGU | SUMBER | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | OUTPUT | ALAMAT | TELP | |
1 | 1.03.13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 9,290,196,000 | DANA KEISTIMEWAAN | ||||||
1.1 | 1.03.13.5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 9,290,196,000 | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | ||||||
1.1.1 | 1.03.13.5.02.01 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | 9,290,196,000 | KEPALA SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANTAR WILAYAH | 1 | Pengaturan moda transportasi tradisional | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Penyediaan Tempat Khusus Parkir | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Perwujudan kawasan ramah pejalan kaki | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16,783,819,828 | APBD DIY | ||||||
2.1 | 2.15.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14,149,492,712 | SEKRETARIS | ||||||
2.1.1 | 2.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14,149,492,712 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2.2 | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 393,022,716 | SEKRETARIS | ||||||
2.2.1 | 2.15.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 135,000,000 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 | Tersedianya ATK | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Tersedianya bahan kertas dan Cover | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Tersedinya bahan komputer ( Cartridge dan keyboard) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Tersedianya bahan material (Bendera dan Umbul2) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.2.2 | 2.15.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 258,022,716 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | 1 | Terlaksananya Koordinasi | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.3 | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,233,452,600 | SEKRETARIS | ||||||
2.3.1 | 2.15.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 504,971,000 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM | 1 | Tersedianya jasa komunikasi | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Tersedianya jasa sumber daya listrik | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Langganan akun zoom | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.3.2 | 2.15.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 728,481,600 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM | 1 | Jasa kebersihan kantor induk | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Jasa keamanan kantor induk | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.4 | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,007,851,800 | SEKRETARIS | ||||||
2.4.1 | 2.15.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 504,252,000 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM | 1 | Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Genset | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.4.2 | 2.15.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 303,599,800 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM | 1 | Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Pemeliharaan Timbangan Portable Type PSD25 ( Non Wireless ) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Pemeliharaan Timbangan Portable (AXLE LOAD TESTER) M6-A (Wireless ) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Pemeliharaan Alat Uji Emisi | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2.4.3 | 2.15.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200,000,000 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM | 1 | Jasa pemeliharaan kantor induk | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
3 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 95,589,612,697 | APBD DIY | ||||||
3.1 | 2.15.02.1.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 920,977,800 | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | ||||||
3.1.1 | 2.15.02.1.01.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 920,977,800 | KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | 1 | Kampanye Keselamatan LLAJ | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Pengarusutamaan Penggunaan Angkutan Umum | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Pilar ke - 3 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
5 | Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan DIY | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
6 | Podcast Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
7 | Sosialisasi Perencanaan Urusan Perhubungan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3.2 | 2.15.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 4,847,600,000 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | ||||||
3.2.1 | 2.15.02.1.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 1,711,850,000 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTA | 1 | APJ Tenaga Listrik | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | APJ Tenaga Surya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Warning Light | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Cermin Tikungan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3.2.2 | 2.15.02.1.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 3,135,750,000 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA LALU LINTAS | 1 | Suku Cadang APJ Tenaga Listrik | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||
2 | Suku Cadang APJ Tenaga Surya | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Suku Cadang APJ Warning Light Pelican Crossing | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Ketersediaan Teknisi Perlengkapan jalan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
5 | Pengadaan Suku Cadang APILL | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3.3 | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 1,484,863,000 | |||||||
3.3.1 | 2.15.02.1.05.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 1,302,457,000 | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASI | KEPALA SEKSI TEKNOLOGI TRANSPORTASI | 1 | Ketersediaan operator ATCS | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Pemeliharaan APILL ATCS | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3.3.2 | 2.15.02.1.05.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 182,406,000 | KEPALA BIDANG LALU LINTAS | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN | 1 | Pengendalian pada masa lebaran dan natal | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Penegakan hukum angkutan jalan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS | 1 | Penegakan hukum lalu lintas jalan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | ||||||
3.4 | 2.15.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 88,336,171,897 | |||||||
3.4.1 | 2.15.02.1.08.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 87,138,037,837 | KEPALA BIDANG ANGKUTAN | KEPALA SEKSI ANGKUTAN PERKOTAAN | 1 | Jasa Kebersihan Halte TransJogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Pemeliharaan Halte Trans Jogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Appraisal Bus Trans Jogja Tahun 2024 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Penghitungan BOK Trans Jogja Tahun 2024 | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
5 | Subsidi Operasional Trans Jogja (95 Bus) | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3.4.2 | 2.15.02.1.08.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 1,198,134,060 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN | 1 | Olah data Penumpang Trans Jogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Pemantauan dan Pengawasan CCTV TransJogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Suku Cadang CCTV TransJogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Quota jaringan CCTV TransJogja | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
Jumlah | 121,663,628,525 | |||||||||
BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | ||||||||||
NO | KODE | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | PAGU | SUMBER | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | OUTPUT | ALAMAT | TELP | |
1 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 3.560.452.500 | |||||||
1.1 | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 56.005.900 | |||||||
1.1.1 | 2.15.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.205.900 | KEPALA BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 1 | Ketersedianya Alat Tulis Kantor : Jenis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Ketersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Tahun | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
1.1.2 | 2.15.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10.800.000 | KEPALA BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 1 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi : Orang | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
1.2 | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.130.826.600 | |||||||
1.2.1 | 2.15.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 185.405.000 | KEPALA BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 1 | Tersedianya Jaringan Telepon : Tahun | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Tersedianya Jasa Sumber Daya Air : Tahun | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik : Tahun | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
1.2.2 | 2.15.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 154.669.200 | KEPALA BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 1 | Ketersedianya Perlengkapan Kantor : Jenis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Ketersediannya Peralatan Kantor : Jenis | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Ketersediannya Jaringan LAN dan Internet : Paket | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
1.2.3 | 2.15.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.790.752.400 | KEPALA BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 1 | Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan : Bulan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan : Bulan | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
1.3 | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 373.620.000 | |||||||
1.3.1 | 2.15.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 121.000.000 | KEPALA BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 1 | Pemeliharaan Genset : Tahun | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Pemeliharaan Kendaraan DInas operasinal Roda 4 : Unit | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
3 | Pemeliharaan Kendaraan DInas Roda 2 : Unit | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
4 | Pendukung Pemeliharaan kendaraan dinas : Tahun | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
5 | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua : Unit | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
6 | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat : Unit | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
1.3.2 | 2.15.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 252.620.000 | KEPALA BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | 1 | Terbayarnya Sewa Lahan Tempat Kerja : Tahun | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
2 | Tersedianya kebutuhan bangunan gedung tempat kerja : Paket | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |||||||
2 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 200.000.000 | |||||||
2.1 | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | 200.000.000 | |||||||
2.1.1 | 2.15.02.1.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 200.000.000 | KEPALA BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TERMINAL | 1 | Ketersediaan Fasilitas Utama dan Penunjang di Terminal yang Berfungsi dengan Baik : Paket | Jalan Babarsari No. 30 Sleman DIY | (0274)485775 | |
Jumlah | 3.760.452.500 | |||||||||
1 to 40 (99) |
Jadwal Kegiatan :
DINAS PERHUBUNGAN DIY NO KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT JADWAL PELAKSANAAN Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.1 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.1.1 1.03.13.5.02.01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 1 Pengaturan moda transportasi tradisional 2 Penyediaan Tempat Khusus Parkir 2 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3 Perwujudan kawasan ramah pejalan kaki 2.1 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.1 2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2.1 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tersedianya ATK 2 Tersedianya bahan kertas dan Cover 3 Tersedinya bahan komputer ( Cartridge dan keyboard) 2.2.2 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Tersedianya bahan material (Bendera dan Umbul2) 1 Terlaksananya Koordinasi 2.3 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah 2.3.1 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tersedianya jasa komunikasi 2 Tersedianya jasa sumber daya listrik 2.3.2 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 Langganan akun zoom 1 Jasa kebersihan kantor induk 2.4 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Jasa keamanan kantor induk 2.4.1 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 2 Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 3 Genset 2.4.2 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya 2 Pemeliharaan Timbangan Portable Type PSD25 ( Non Wireless ) 3 Pemeliharaan Timbangan Portable (AXLE LOAD TESTER) M6-A (Wireless ) 2.4.3 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Pemeliharaan Alat Uji Emisi 3 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1 Jasa pemeliharaan kantor induk 3.1 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 3.1.1 2.15.02.1.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 1 Kampanye Keselamatan LLAJ 2 Pengarusutamaan Penggunaan Angkutan Umum 3 Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 4 Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Pilar ke - 3 5 Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan DIY 6 Podcast Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3.2 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 7 Sosialisasi Perencanaan Urusan Perhubungan 3.2.1 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1 APJ Tenaga Listrik 2 APJ Tenaga Surya 3 Warning Light 3.2.2 2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 4 Cermin Tikungan 1 Suku Cadang APJ Tenaga Listrik 2 Suku Cadang APJ Tenaga Surya 3 Suku Cadang APJ Warning Light Pelican Crossing 4 Ketersediaan Teknisi Perlengkapan jalan 3.3 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 5 Pengadaan Suku Cadang APILL 3.3.1 2.15.02.1.05.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1 Ketersediaan operator ATCS 3.3.2 2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 2 Pemeliharaan APILL ATCS 1 Pengendalian pada masa lebaran dan natal 2 Penegakan hukum angkutan jalan 3.4 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3 Penegakan hukum lalu lintas jalan 3.4.1 2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Jasa Kebersihan Halte TransJogja 2 Pemeliharaan Halte Trans Jogja 3 Appraisal Bus Trans Jogja Tahun 2024 4 Penghitungan BOK Trans Jogja Tahun 2024 3.4.2 2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi 5 Subsidi Operasional Trans Jogja (95 Bus) 1 Olah data Penumpang Trans Jogja 2 Pemantauan dan Pengawasan CCTV TransJogja 3 Suku Cadang CCTV TransJogja 4 Quota jaringan CCTV TransJogja BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN NO KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT JADWAL PELAKSANAAN Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.1 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.1.1 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Ketersedianya Alat Tulis Kantor : Jenis 2 Ketersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Tahun 1.1.2 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Terselenggaranya Rapat Koordinasi : Orang 1.2 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.2.1 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tersedianya Jaringan Telepon : Tahun 2 Tersedianya Jasa Sumber Daya Air : Tahun 3 Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik : Tahun 1.2.2 2.15.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Ketersedianya Perlengkapan Kantor : Jenis 2 Ketersediannya Peralatan Kantor : Jenis 3 Ketersediannya Jaringan LAN dan Internet : Paket 1.2.3 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan : Bulan 2 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan : Bulan 1.3 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.3.1 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Pemeliharaan Genset : Tahun 2 Pemeliharaan Kendaraan DInas operasinal Roda 4 : Unit 3 Pemeliharaan Kendaraan DInas Roda 2 : Unit 4 Pendukung Pemeliharaan kendaraan dinas : Tahun 5 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua : Unit 6 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat : Unit 1.3.2 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Terbayarnya Sewa Lahan Tempat Kerja : Tahun 2 Tersedianya kebutuhan bangunan gedung tempat kerja : Paket 2 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.1 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 2.1.1 2.15.02.1.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 1 Ketersediaan Fasilitas Utama dan Penunjang di Terminal yang Berfungsi dengan Baik : Paket
1 to 40 (100)
Dokumen resmi terkait Program/Kegiatan bisa diunduh pada tautan berikut :