Data Terminal Jombor
- Luas Terminal : 9.200 m2
- Tipe : B
- Lokasi : Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
- Status Tanah : Milik Pemda/Sewa Tanah Kas Desa
- Fasilitas : Mushola, Ruang Tunggu, MCK
- Jumlah Kios : Dua Unit
- Jam Operasional : 06.00 – 18.00
Informasi Trayek Angkutan yang Melewati Terminal Jombor
NO | TUJUAN | TRAYEK AKAP |
1 | Ke Barat | 1. Yogyakarta-Tegal-Cirebon-Jakarta PP |
2. Yogyakarta-Tegal-Cirebon-Jakarta-Bogor PP | ||
3. Yogyakarta-Tegal-Cirebon-Jakarta-Merak PP | ||
4. Yogyakarta-Tegal-Cirebon-Jakarta-Lampung PP | ||
5. Yogyakarta-Tegal-Cirebon-Jakarta-Palembang PP | ||
6. Yogyakarta-Tegal-Cirebon-Jakarta-Jambi PP | ||
7. Yogyakarta-Purworejo-Bandung PP | ||
2 | Ke Timur | 1. Yogyakarta-Denpasar PP |
2. Yogyakarta-Mataram PP | ||
3 | Ke Utara | 1. Yogyakarta-Muntulan-Borobudur PP |
2. Yogyakarta-Magelang-Semarang PP | ||
3. Yogyakarta-Magelang-Semarang-Kudus PP | ||
4. Yogyakarta-Magelang-Semarang-Pati PP | ||
5. Yogyakarta-Magelang-Temanggung-Wonosobo PP | ||
6. Yogyakarta-Magelang-Banjarnegara-Purwokerto PP | ||
NO | JALUR | TRAYEK AKDP |
1 | Jogja – Jombor – Tempel | Tempel – Sleman – Beran – Terminal Jombor – Jl. Magelang – Jl. Kapt Tendean – Jl. Bantul – Giwangan PP |
2 | Jombor – Prambanan | Terminal Jombor – Jl. Gejayan – Bunderan UGM – Jl. Laksda Adisucipto – Kalasan – Prambanan PP |
NO | JALUR | TRAYEK ANGKUDES |
1 | D6 | Terminal Jombor – Jetis – Bunderan UGM – Jl. Gejayan – Ringroad Utara – Maguwo PP |
2 | 26 | Terminal Jombor – Jl. Magelang – Borobudur Plaza – Jetis – Bunderan UGM – Jl. Gejayan – Terminal Concat – Perum Minomartani – Kamdanen – Pasar Sleman – Pasar Cebongan – Mlati PP |
Data Tahunan dan Penumpang Terminal Jombor Tahun 2017
Bulan | Datang | Berangkat | Ket | ||||||
AKAP | PNP | AKDP | PNP | AKAP | PNP | AKDP | PNP | ||
Januari | 3715 | 30328 | 3090 | 12963 | 3814 | 39326 | 3101 | 14248 | |
Februari | 4090 | 23887 | 4074 | 11565 | 4090 | 28617 | 4074 | 12257 | |
Maret | 4130 | 27871 | 4096 | 12713 | 4130 | 29985 | 4096 | 12756 | |
April | 4452 | 21789 | 3921 | 14433 | 4452 | 27500 | 3921 | 16638 | |
Mei | 3832 | 16295 | 3697 | 13396 | 3832 | 24981 | 3697 | 16322 | |
Juni | 3167 | 18893 | 3210 | 9985 | 4210 | 43679 | 3232 | 14044 | |
Juli | 2458 | 22208 | 3274 | 10182 | 4824 | 54729 | 3274 | 13456 | |
Agustus | 2481 | 19625 | 3317 | 10180 | 4387 | 40324 | 3230 | 13221 | |
September | 2186 | 19102 | 2732 | 8402 | 4006 | 37058 | 2732 | 11229 | |
Oktober | 2122 | 19583 | 2921 | 9623 | 3618 | 36330 | 2965 | 12966 | |
November | 1982 | 18068 | 2631 | 7720 | 3515 | 40567 | 2631 | 11298 | |
Desember | 2237 | 20421 | 2607 | 8497 | 4298 | 44995 | 2607 | 11392 | |
Total | 36852 | 258070 | 39570 | 129659 | 49176 | 448091 | 39560 | 159827 |
Download Informasi Trayek dan Data Penumpang Terminal Jombor
Title | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|
Data Penumpang Terminal Jombor | 36.25 KB | 2008 |
Download
Open |
Trayek Angkutan Terminal Jombor | 54.51 KB | 6339 |
Download
Open |
Informasi Jumlah dan Tujuan Bus Terminal Jombor
NO | JURUSAN | NAMA PO | LAYANAN |
---|---|---|---|
I. SERI KARCIS KUNING | |||
1 | JOGJA - SEMARANG | RAMAYANA | AKAP PATAS |
2 | JOGJA - SEMARANG | NUSANTARA | AKAP PATAS |
3 | JOGJA - PATI | HARYANTO | AKAP PATAS |
4 | JOGJA - KUDUS | NUSANTARA | AKAP PATAS |
5 | JOGJA - SEMARANG | DAMRI | AKAP |
JUMLAH TUJUAN SEMARANG KUDUS PATI | 5 | ||
6 | JOGJA - SEMARANG | MUSTIKA | AKAP EKO |
7 | JOGJA - SEMARANG | SUMBER WARAS | AKAP EKO |
8 | JOGJA - SEMARANG | MAJU LANCAR | AKAP EKO |
9 | JOGJA - SEMARANG | RAMAYANA | AKAP EKO |
JUMLAH TUJUAN SEMARANG EKONOMI | 4 | ||
10 | JOGJA - LAMPUNG | PUSPA JAYA | BIS MALAM |
11 | JOGJA - LAMPUNG | PUTRA REMAJA | BIS MALAM |
12 | JOGJA - LAMPUNG | ROSALIA INDAH | BIS MALAM |
13 | JOGJA - PALEMBANG | RAMAYANA | BIS MALAM |
14 | JOGJA - PALEMBANG | PUTRA REMAJA | BIS MALAM |
15 | JOGJA - JAMBI | RAMAYANA | BIS MALAM |
16 | JOGJA - JAMBI | PUTRA REMAJA | BIS MALAM |
JUMLAH TUJUAN SUMATRA | 7 | ||
17 | JOGJA - MERAK | MURNI JAYA | BIS MALAM |
18 | JOGJA - MERAK | ROSALIA INDAH | BIS MALAM |
19 | JOGJA - MERAK | SINAR JAYA | BIS MALAM |
20 | JOGJA - MERAK | MAJU LANCAR | BIS MALAM |
JUMLAH TUJUAN MERAK | 4 | ||
21 | JOGJA - BOGOR | PAHALA KENCANA | BIS MALAM |
22 | JOGJA - BOGOR | ROSALIA INDAH | BIS MALAM |
23 | JOGJA - BOGOR | RAMAYANA | BIS MALAM |
JUMLAH TUJUAN BOGOR | 3 | ||
24 | JOGJA - BANDUNG | BANDUNG EXPRESS | BIS MALAM |
25 | JOGJA - BANDUNG | PAHALA KENCANA | BIS MALAM |
26 | JOGJA - BANDUNG | KRAMAT JATI | BIS MALAM |
JUMLAH TUJUAN BANDUNG | 3 | ||
27 | JOGJA - MATARAM | SAFARI DHARMA RAYA | BIS MALAM |
28 | JOGJA - DENPASAR | SAFARI DHARMA RAYA | BIS MALAM |
JUMLAH TUJUAN DENPASAR MATARAM | 2 | ||
29 | JOGJA - JAKARTA | RAMAYANA | BIS MALAM |
30 | JOGJA - JAKARTA | PUTRA REMAJA | BIS MALAM |
31 | JOGJA - JAKARTA | SAFARI DHARMA RAYA | BIS MALAM |
32 | JOGJA - JAKARTA | ROSALIA INDAH | BIS MALAM |
33 | JOGJA - JAKARTA | MURNI JAYA | BIS MALAM |
34 | JOGJA - JAKARTA | HANDOYO | BIS MALAM |
35 | JOGJA - JAKARTA | SANTOSO | BIS MALAM |
36 | JOGJA - JAKARTA | PRAYOGO | BIS MALAM |
37 | JOGJA - JAKARTA | LORENA | BIS MALAM |
38 | JOGJA - JAKARTA | LAJU PRIMA | BIS MALAM |
39 | JOGJA - JAKARTA | SUMBER ALAM | BIS MALAM |
40 | JOGJA - JAKARTA | PUTRA MULYA | BIS MALAM |
41 | JOGJA - JAKARTA | KRAMAT JATI | BIS MALAM |
42 | JOGJA - JAKARTA | PAHALA KENCANA | BIS MALAM |
43 | JOGJA - JAKARTA | SINAR JAYA | BIS MALAM |
44 | JOGJA - JAKARTA | MAJU LANCAR | BIS MALAM |
45 | JOGJA - JAKARTA | PUTRA BANGSA | BIS MALAM |
46 | JOGJA - JAKARTA | MULYO INDAH | BIS MALAM |
47 | JOGJA - JAKARTA | PUJI KURNIA | BIS MALAM |
JUMLAH TUJUAN JAKARTA | 18 | ||
II. SERI KARCIS MERAH | |||
1 | JOGJA - SEMARANG | SUMBER WARAS | AKAP EKO |
2 | JOGJA - SEMARANG | MUSTIKA | AKAP EKO |
3 | JOGJA - LAMPUNG | SABUK GUNUNG | AKAP |
III. SERI KARCIS BIRU | |||
1 | JOGJA - BOROBUDUR | CEMARA TUNGGAL | AKAP EKO |
2 | JOGJA - BOROBUDUR | RAGIL KUNING | AKAP EKO |
3 | JOMBOR - MAGUWO | PEMUDA JUR. D6 | ANGDES |
4 | JOMBOR - PRAMBANAN | PEMUDA PRAMBANAN | ANGDES |
5 | JOMBOR - JAMBON | PEMUDA JUR. A3 | ANGDES |
6 | JOGJA - PURWOKERTO | TRI KUSUMA | SHUTTLE |
IV. SERI KARCIS PUTIH | |||
1 | JOMBOR - MINO | PEMUDA JUR. 26 | ANGDES |
Download Informasi Jumlah dan Tujuan Bus Terminal Jombor
Title | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|
Data Bus Jombor | 38.24 KB | 25519 |
Download
Open |